BONUSTABELLE '99


für das Zweiermannschaftsfahren

Name Durchschnitts- geschw. Abstand = Bonus Bonus
. km/h sec/km Schönbrunn 19,5 km Giggenhausen 25 km Lochhofen 30 km Falkenberg 27 km Puchschlagen 45 km
Sobek 36,61 Basis Basis Basis Basis Basis Basis
Stankiewicz 39,75 Basis Basis Basis Basis Basis Basis
Brunner 39,38 0,28 6 7 9 8 13
Ippendorf 39,03 0,56 11 14 17 15 25
Scherner 38,74 0,78 15 20 24 21 35
Erras 38,68 0,83 16 21 25 22 37
Zweck 38,49 0,99 19 25 30 27 44
Rösch 38,46 1,01 20 25 30 27 46
Müller 38,39 1,06 21 27 32 29 48
Pielmeier 38,30 1,14 22 29 34 31 51
Schlägl 38,28 1,16 23 29 35 31 52
Ram 38,08 1,32 26 33 40 36 59
Stolz 37,71 1,64 32 41 49 44 74
Mühlauer 37,62 1,71 33 43 51 46 77
Pfeifer 1,71 33 43 51 46 77
Kroll 1,71 33 43 51 46 77
Decker 37,46 1,84 36 46 55 50 83
Leinweber 37,27 2,01 39 50 60 54 90
Link 37,22 2,05 40 51 62 55 92
Baldauf 37,12 2,13 42 53 64 58 96
Bauer K.-H. 36,89 2,34 46 59 70 63 105
Schmette 36,82 2,41 47 60 72 65 108
Dülks 36,71 2,50 49 62 75 67 112
Willenecker 36,54 2,65 52 66 79 72 119
Lenzner 36,51 2,68 52 67 80 72 121
Rudolf 36,23 2,93 57 73 88 79 132
Battran 3,44 67 86 104 93 155
Hörmann sen. 35,60 3,51 69 88 105 95 158
Koschke 35,25 3,85 75 96 116 104 173
Benthaus 35,16 3,94 77 98 118 106 177
Rank 34,57 4,52 88 113 136 122 203
Gutsche 34,36 4,73 92 118 142 128 213
Basgier 34,15 4,95 97 124 148 134 223
Becker 33,60 5,52 108 138 166 149 249
Zakrzewski 6,62 129 166 199 179 298
Daurer Claudia 32,60 6,62 129 166 199 179 298
Preleutner 32,54 6,69 130 167 201 181 301
Gastl Friederike 32,37 6,88 134 172 206 186 310
Schröder 31,73 7,63 149 191 229 206 343
Decker Andrea 31,39 8,04 157 201 241 217 362
Nebe 30,65 8,96 175 224 269 242 403

Die Werte basieren auf den Zeitfahrergebnissen der Jahre 1995 bis 1998

Verantwortlich: W. Stankiewicz