BONUSTABELLE '98


für das Zweiermannschaftsfahren

Name Durchschnitts- geschw. Zeit/km Abstand = Bonus Bonus
. km/h sec sec/km Schönbrunn 20 km Giggenhausen 25 km Lochhofen 30 km Falkenberg 27 km Puchschlagen 45 km
Stankiewicz 40,11 89,7 Basis Basis Basis Basis Basis Basis
Sobek . . Basis Basis Basis Basis Basis Basis
Brunner 39,38 91,4 0,56 11 14 17 15 25
Ippendorf 38,99 92,3 0,86 17 22 26 23 39
Scherner 38,82 92,7 1,00 20 25 30 27 45
Erras 38,75 92,9 1,05 21 26 32 28 47
Müller 38,73 93,0 1,07 21 27 32 29 48
Rösch 38,62 93,2 1,15 23 29 35 31 52
Pielmeier 38,34 93,9 1,38 28 35 41 37 62
Schlägl 38,28 94,0 1,44 29 36 43 39 65
Zweck . . . 36 45 54 49 81
Ram 37,66 95,6 1,95 39 49 59 53 88
Mühlauer 37,65 95,6 1,96 39 49 59 53 88
Stolz 37,60 95,7 2,00 40 50 60 54 90
Leinweber 37,27 96,6 2,28 46 57 68 62 103
Link 37,22 96,7 2,33 47 58 70 63 105
Decker 37,19 96,8 2,35 47 59 71 64 106
Morgenstern . . . 48 60 72 65 108
Baldauf 37,12 97,0 2,41 48 60 72 65 108
Bauer K.-H. 36,94 97,4 2,57 51 64 77 69 116
Schmette 36,82 97,8 2,68 54 67 80 72 121
Willenecker 36,42 98,8 3,03 61 76 91 82 136
Dülks 36,38 99,0 3,07 61 77 92 83 138
Lenzner 36,26 99,3 3,18 64 79 95 86 143
Rudolf 36,23 99,4 3,20 64 80 96 86 144
Friedrich . . . 68 85 102 92 153
Hörmann sen. 35,21 102,2 4,17 83 104 125 112 187
Koschke 35,08 102,6 4,29 86 107 129 116 193
Benthaus 35,05 102,7 4,32 86 108 130 117 194
Rank 34,57 104,1 4,79 96 120 144 129 216
Gutsche 34,35 104,8 5,02 100 126 151 136 226
Becker 33,60 107,1 5,80 116 145 174 157 261
Eibl Claudia 33,20 108,4 6,23 125 156 187 168 280
Preleutner 32,54 110,6 6,96 139 174 209 188 313
Gastl Friederike 32,10 112,2 7,47 149 187 224 202 336
Schröder 31,73 113,5 7,91 158 198 237 214 356
Decker Andrea 31,06 115,9 8,72 174 218 261 235 392
Nebe 30,65 117,5 9,24 185 231 277 249 416

Verantwortlich: W.Stankiewicz