BONUSTABELLE 2000


für das Zweier-Mannschaftsfahren

Name km/h Abstand = Bonus Bonus
. (Durchschnitt) 1/3 sec/km Ismaning 20,4km Schönbrunn 19,5 km Giggenhausen 25 km Lochhofen 30 km Falkenberg 27 km Puchschlagen 45 km
Stankiewicz 39,74 Basis Basis Basis Basis Basis Basis Basis
Brunner 39,38 0,28 6 5 7 8 10 13
Ippendorf 39,22 0,40 8 8 10 12 15 18
Scherner 38,85 0,70 14 14 17 21 25 31
Erras 38,67 0,83 17 16 21 25 30 37
Zweck 38,49 0,98 20 19 25 29 35 44
Pielmeier 38,33 1,11 23 22 28 33 40 50
Schlägl 38,28 1,15 24 23 29 35 42 52
Ram 38,25 1,18 24 23 30 35 42 53
Schmette 38,15 1,26 26 25 31 38 45 57
Rösch 38,08 1,32 27 26 33 40 47 59
John -- -- 27 26 33 40 47 59
Davidsohn -- -- 27 26 33 40 47 59
Müller 37,95 1,43 29 28 36 43 51 64
Stolz 37,63 1,70 35 33 42 51 61 76
Mühlauer 37,51 1,80 37 35 45 54 65 81
Decker 37,36 1,93 39 38 48 58 69 87
Leinweber 37,27 2,00 41 39 50 60 72 90
Link 37,22 2,05 42 40 51 61 74 92
Baldauf 37,12 2,13 43 42 53 64 77 96
Dülks 36,67 2,53 52 49 63 76 91 114
Bauer K.-H. 36,66 2,54 52 49 63 76 91 114
Willenecker 36,59 2,60 53 51 65 78 93 117
Lenzner 36,51 2,67 55 52 67 80 96 120
Hörmann sen. 35,86 3,26 67 64 82 98 117 147
Rudolf 35,77 3,35 68 65 84 101 121 151
Benthaus 35,30 3,80 77 74 95 114 137 171
Koschke 35,25 3,85 79 75 96 115 139 173
Battran 34,80 4,29 87 84 107 129 154 193
Rank 34,57 4,51 92 88 113 135 162 203
Gutsche 34,29 4,80 98 94 120 144 173 216
Basgier 34,15 4,94 101 96 124 148 178 222
Belschner Uli 33,93 5,17 106 101 129 155 186 233
Becker 33,60 5,52 113 108 138 166 199 248
Lawrenz 33,28 5,87 120 114 147 176 211 264
Daurer Claudia 32,60 6,62 135 129 165 199 238 298
Preleutner 32,54 6,68 136 130 167 200 241 301
Gastl Friederike 32,37 6,87 140 134 172 206 247 309
Schröder 31,73 7,63 156 149 191 229 275 343
Decker Andrea 31,25 8,21 167 160 205 246 296 369
Nebe 30,59 9,04 184 176 226 271 325 407
Lorenz 30,26 9,46 193 184 237 284 341 426

Die Werte basieren auf den Zeitfahrergebnissen der Jahre 1995 bis 1999

Verantwortlich: W. Stankiewicz